- トップ
- 企業情報
企業情報
私たちは創業以来、「人々の暮らしを豊かに、そして安心して生活できる宅地を提供するという使命」を胸に、ひとつひとつの仕事を丁寧に行い、お客様からの満足の好評をいただき、「信頼」という実績を積み重ねております。
オーナーから託された土地について、法律や条例に基づきつつ、常に何か新しいコンセプトを想像し、それに沿って開発事業を行うことでこれまで価値の乏しかったものに新たな価値の創造を目標に業務に取り組んでおります。また、開発だけではなく、活用という面からも高い評価をいただいております。
また、土地のプロフェッショナルとしてマイホームを夢見るユーザーへのご提案力も当社の特徴のひとつです。ユーザーの希望を最大限に尊重し、その願いが実現できるよう誠意をもって対応いたします。
今後も豊かな自然環境との調和を考えた開発の推進、そして快適な生活環境のご提供を構築してまいります。
当社は、法律などの明文化された規制を守ることはもちろん、
さらに倫理やモラルといった、人の進むべき道にそむくことは一切致しません。
そのうえで、それを得て派生する適正な利潤を活用し、
更なる飛躍に努めてまいります。
不動産価値をより生かし、お客様のご要望に的確にお応えいたします。
会社概要
- 会社名
- シーズンホーム都市開発株式会社
- 本社所在地
- 〒320-0863 宇都宮市操町8-21
- 設立
- 2007年8月8日
- 代表者
- 代表取締役 清水 勝平
- 資本金
- 1500万円
- 事業内容
- 分譲地の開発・造成、販売
- 取引銀行
- 足利銀行、栃木銀行、栃木信用金庫、鹿沼相互信用金庫、群馬銀行
- 宅地取引業者免許
- 栃木県知事(4)第4644号
実績 ACHIEVEMENT
-
姿川第二小北
所在地:宇都宮市鶴田
区画数:全23区画
完成年月:平成28年11月 -
駒生町2期
所在地:宇都宮市駒生
区画数:34区画
完成年月:平成28年2月 -
作新学院東
所在地:宇都宮市西一の沢町
区画数:27区画
完成年月:令和元年5月 -
雀宮中北
所在地:宇都宮市雀の宮7丁目
区画数:全17区画
完成年月:平成30年11月 -
宝木町1丁目1期・2期
所在地:宇都宮市宝木1丁目
区画数:全30区画
完成年月:令和元年9月 -
小山若木3丁目
所在地:小山市若木3丁目
区画数:全15区画
完成年月:平成30年5月 -
宝木本町4期
所在地:宇都宮市南町
区画数:全13区画
完成年月:平成30年5月 -
鶴田3期
所在地:宇都宮市鶴田町
区画数:全21区画(建売1棟)
完成年月:平成20年11月 -
南町3期
所在地:宇都宮市南町
区画数:全18区画
完成年月:令和2年12月 -
駒生町7期
所在地:宇都宮市駒生町
区画数:全17区画
完成年月:令和3年6月 -
真岡市熊倉町
所在地:真岡市熊倉町
区画数:全26区画
完成年月:令和4年11月 -
小山市西黒田
所在地:小山市西黒田
区画数:全27区画
完成年月:令和5年9月
物件名 | 所在地 | 区画数 | 完成年月 |
---|---|---|---|
戸祭3丁目 | 宇都宮市戸祭3丁目 | 全2区画 | 令和5年9月 |
小山市西黒田 | 小山市西黒田 | 全27区画 | 令和5年9月 |
鹿沼市茂呂 | 鹿沼市茂呂 | 全13区画 | 令和5年9月 |
駒生町10期 | 宇都宮市駒生町 | 全10区画 | 令和5年5月 |
砥上町4期 | 宇都宮市砥上町 | 全12区画 | 令和5年5月 |
駒生町9期 | 宇都宮市駒生町 | 全14区画 | 令和5年4月 |
宝木本町7期 | 宇都宮市宝木本町 | 全10区画 | 令和4年12月 |
御幸ヶ原町 | 宇都宮市御幸ヶ原町 | 全6区画 | 令和4年12月 |
真岡市熊倉町 | 真岡市熊倉町 | 全26区画 | 令和4年11月 |
栃木市片柳町1丁目 | 栃木市片柳町1丁目 | 全12区画 | 令和4年10月 |
宝木町1丁目3期 | 宇都宮市宝木町1丁目 | 全5区画 | 令和4年9月 |
西が丘小北 | 宇都宮市駒生町 | 全12区画 | 令和4年9月 |
西川田本町3丁目 | 宇都宮市西川田本町 | 全9区画 | 令和3年12月 |
海道町 | 宇都宮市海道町 | 全22区画 | 令和3年11月 |
東横田町2期 | 宇都宮市東横田町 | 全15区画 | 令和3年11月 |
針ヶ谷町2期 | 宇都宮市針ヶ谷町 | 全10区画 | 令和3年8月 |
駒生町7期 | 宇都宮市駒生町 | 全17区画 | 令和3年6月 |
駒生町6期 | 宇都宮市駒生町 | 全13区画 | 令和3年6月 |
宝木本町6期 | 宇都宮市宝木本町 | 全17区画 | 令和3年5月 |
駒生町5期 | 宇都宮市駒生町 | 全14区画 | 令和3年3月 |
西川田東町 | 宇都宮市西川田東町 | 全9区画 | 令和3年2月 |
砥上町3期 | 宇都宮市砥上町 | 全8区画 | 令和3年2月 |
江曽島4丁目4期 | 宇都宮市江曽島4丁目 | 全9区画 | 令和3年1月 |
石井町 | 宇都宮市石井町 | 全6区画 | 令和3年1月 |
西川田町3期 | 宇都宮市西川田町 | 全5区画 | 令和2年12月 |
南町3期 | 宇都宮市南町 | 全18区画 | 令和2年12月 |
鹿沼市栄町 | 鹿沼市栄町 | 全6区画 | 令和2年10月 |
宮原3丁目 | 宇都宮市宮原3丁目 | 全5区画 | 令和2年10月 |
針ヶ谷町 | 宇都宮市針ヶ谷町 | 全7区画 | 令和2年5月 |
下野市石橋 | 下野市石橋 | 全7区画 | 令和2年4月 |
駒生町4期 | 宇都宮市駒生町 | 全5区画 | 令和2年2月 |
駒生町3期 | 宇都宮市駒生町 | 全7区画 | 令和2年2月 |
砥上町2期 | 宇都宮市砥上町 | 全6区画 | 令和元年11月 |
針ヶ谷1丁目 | 宇都宮市針ヶ谷1丁目 | 全6区画 | 令和元年9月 |
宝木町1丁目2期 | 宇都宮市宝木1丁目 | 全13区画 | 令和元年9月 |
大曽4丁目 | 宇都宮市大曽4丁目 | 全6区画 | 令和元年8月 |
砥上町 | 宇都宮市砥上町 | 全6区画 | 令和元年5月 |
作新学院東 | 宇都宮市西一の沢町 | 全27区画 | 令和元年5月 |
宝木町1丁目1期 | 宇都宮市宝木1丁目 | 全17区画 | 平成31年3月 |
江曽島4丁目3期 | 宇都宮市江曽島4丁目 | 全6区画 | 平成31年2月 |
古河市下大野2期 | 古河市下大野 | 全23区画 | 平成30年12月 |
雀宮中北 | 宇都宮市雀の宮7丁目 | 全17区画 | 平成30年11月 |
江曽島4丁目2期 | 宇都宮市江曽島4丁目 | 全6区画 | 平成30年10月 |
宝木本町5期 | 宇都宮市宝木本町 | 全6区画 | 平成30年7月 |
錦1丁目 | 宇都宮市錦1丁目 | 全5区画 | 平成30年5月 |
宝木本町4期 | 宇都宮市宝木本町 | 全13区画 | 平成30年5月 |
姿川第二小北3期 | 宇都宮市鶴田町 | 全6区画 | 平成30年5月 |
小山市若木3丁目 | 小山市若木3丁目 | 全15区画 | 平成30年5月 |
宝木本町3期 | 宇都宮市宝木本町 | 全6区画 | 平成29年12月 |
雀宮中央小南 | 宇都宮市雀の宮5丁目 | 全14区画 | 平成29年11月 |
姿川第二小北2期 | 宇都宮市鶴田町 | 全6区画 | 平成29年10月 |
宝木本町2期 | 宇都宮市宝木本町 | 全21区画 | 平成29年5月 |
東横田 | 宇都宮市東横田 | 全15区画 | 平成29年4月 |
姿川第二小北 | 宇都宮市鶴田町 | 全23区画 | 平成28年11月 |
鶴田インター通り南 | 宇都宮市鶴田町 | 全10区画 | 平成28年9月 |
越戸町 | 宇都宮市越戸町 | 全15区画 | 平成28年6月 |
宝木本町 | 宇都宮市宝木本町 | 全22区画 | 平成28年4月 |
古河市上辺見2期 | 古河市上辺見 | 全14区画 | 平成28年3月 |
古河市上辺見 | 古河市上辺見 | 全15区画 | 平成28年3月 |
駒生町2期 | 宇都宮市駒生町 | 全34区画 | 平成28年2月 |
古河市下大野 | 古河市下大野 | 全21区画 | 平成27年6月 |
駒生町 | 宇都宮市駒生町 | 全12区画 | 平成27年5月 |
竹林町 | 宇都宮市竹林町 | 全19区画 | 平成26年8月 |
岩曽3期 | 宇都宮市岩曽町 | 全5区画 | 平成26年8月 |
古河市鴻巣3期 | 古河市鴻巣 | 全39区画 | 平成26年7月 |
古河市鴻巣2期 | 古河市鴻巣 | 全7区画 | 平成26年5月 |
江曽島3期 | 宇都宮市江曽島町 | 全15区画 | 平成26年5月 |
東町 | 宇都宮市東町 | 全5区画 | 平成26年1月 |
若松原 | 宇都宮市若松原二丁目 | 全6区画 | 平成25年8月 |
雀宮駅北 | 宇都宮市雀の宮1丁目 | 全34区画 | 平成25年5月 |
富士見小北 | 宇都宮市鶴田町 | 全7区画 | 平成25年2月 |
上戸祭町 | 宇都宮市上戸祭町 | 全12区画 | 平成25年2月 |
古河市鴻巣 | 古河市鴻巣 | 全16区画 | 平成25年2月 |
簗瀬 | 宇都宮市簗瀬町 | 全20区画 | 平成24年8月 |
岩曽2期 | 宇都宮市岩曽町 | 全9区画 | 平成24年5月 |
松原2期 | 宇都宮市松原三丁目 | 全14区画 | 平成24年5月 |
江曽島4丁目 | 宇都宮市江曽島四丁目 | 全7区画 | 平成24年5月 |
陽東4丁目 | 宇都宮市陽東四丁目 | 全7区画 | 平成24年3月 |
中央公園西 | 宇都宮市鶴田町 | 全5区画 | 平成23年12月 |
大寛 | 宇都宮市大寛二丁目 | 全6区画 | 平成23年7月 |
五代小南 | 宇都宮市五代3丁目 | 全13区画 | 平成23年7月 |
鶴田5期 | 宇都宮市鶴田町 | 全8区画 | 平成23年3月 |
石井町 | 宇都宮市石井町 | 全7区画 | 平成23年3月 |
宮の原小南 | 宇都宮市宮原三丁目 | 全5区画 | 平成23年3月 |
鹿沼市御成橋 | 鹿沼市御成橋二丁目 | 全6区画 | 平成23年3月 |
兵庫塚 | 宇都宮市兵庫塚三丁目 | 全16区画 | 平成22年12月 |
岩曽1期 | 宇都宮市岩曽町 | 全12区画 | 平成22年4月 |
西川田本町 | 宇都宮市西川田本町一丁目 | 全6区画 | 平成22年2月 |
鶴田4期 | 宇都宮市鶴田町 | 全11区画 | 平成21年11月 |
護国通り | 宇都宮市一ノ沢町・戸祭四丁目 | 全7区画 | 平成21年8月 |
江曽島町 | 宇都宮市江曽島町一丁目 | 全5区画 | 平成21年4月 |
南町1期 | 宇都宮市南町 | 全20区画 | 平成20年12月 |
鶴田3期 | 宇都宮市鶴田町 | 全21区画 | 平成20年11月 |
鶴田2期 | 宇都宮市鶴田町 | 全8区画 | 平成20年4月 |
平松町 | 宇都宮市平松町 | 全6区画 | 平成20年4月 |
※全5区画以上の分譲地を抜粋